Datum: | 02.05.2015 |
Ort: | Breitenfurt |
Bewerb: | |
Austragungsort: | Mehrzweckhalle |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Wienerwald - Mödling - TSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich |
Beisitzer: | Ursula Syrovatka / Wien |
Ludwig Wieshofer / NÖ | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 2 | ||
A | Claudia Iglseder, Tirol | A | Peter Steinerberger, Linz |
B | Bernhard Maier, Linz | ||
C | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
D | Manfred Orth, Deutschland | ||
E | Peter Pastorek, Slowakei | ||
F | Ron Hoorn, Niederlande | ||
G | Nathalie Bouges, Frankreich |
Meisterschaft / 8 Tänze / Schüler / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
Meisterschaft / 8 Tänze / Junioren / D (Panel 1) - 9 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 8 | Raphael Nast - Victoria Nast, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 7 | Christopher r. Mihut - Celsea Roatis-Iacob, TSC Zentrum Graz (Steiermark) | |
3. | 3 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 2 | Norbert Feher - Meryem Demirci, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
5. | 1 | Felix Angleitner - Franziska Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
6. | 9 | Raul Toparcean - Catinca Banu, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
7. | 5 | Roy Kricheli - Elizaveta Esquivel-Villafranca, TSC Vienna Dance (Wien) | |
8. | 4 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
9. | 6 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
Meisterschaft / 10 Tänze / über 35 / S (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 21 | Harald Ebner - Marlies Aigner, UTSC Forum Wien (Wien) | |
2. | 23 | Jürgen Harrer - Elke Schacherl, 1. TSGK Krems (Niederösterreich) | |
3. | 24 | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan, UTSK Casino Wien (Wien) | |
4. | 22 | Manfred Hain - Heidi Hain, TSC Team 7 (Salzburg) |
Meisterschaft / 10 Tänze / über 45 / S (Panel 1) - 15 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
3. Runde | |||
1. | 34 | Martin Branc - Renate Branc, ATSC Imperial Wien (Wien) | |
2. | 40 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger, TSC Jeunesse (Oberösterreich) | |
3. | 42 | Andreas Mehl - Caroline Mehl, UTSC Forum Wien (Wien) | |
4. | 39 | Herbert Klingler - Ursula Klingler, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) | |
5. | 41 | Peter Langthaler - Claudia Langthaler, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
6. | 37 | Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr, UTSC Linz (Oberösterreich) | |
2. Runde | |||
7. | 31 | Rono Alam - Cornelia Alam, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
8. | 45 | Erich Rieder - Monika Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
9. | 33 | Gerald Blaschke - Doris Blaschke, TSC Allegro (Niederösterreich) | |
10. | 36 | Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
11. | 47 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich, TSC Aktiv (Wien) | |
12. | 35 | Wolfgang Frey - Martina Frey, TSC Aktiv (Wien) | |
1. Runde | |||
13. | 32 | Wolfgang Bandel - Christine Bandel, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
14. | 46 | Erich Rupp - Claudia Rupp, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
15. | 44 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSK Floridsdorf (Wien) |
Meisterschaft / 8 Tänze / Allg. Klasse / C (Panel 1) - 7 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 58 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
2. | 56 | Oliver Ried - Jennifer Jirout, TSK Wienerwald - Mödling (Niederösterreich) | |
3. | 54 | Johannes Keil - Lena Edelmayr, TSC Team 7 (Salzburg) | |
4. | 55 | Markus Maier - Julia Lipold, TSC Eden Graz (Steiermark) | |
5. | 52 | Elias Hofer - Lisa Winkler, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
1. Runde | |||
6. | 59 | Paul Worm - Johanna Decker, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
7. | 53 | Matthias Köck - Sandra Fuchs, UTSC Forum Wien (Wien) |
Meisterschaft / 10 Tänze / Allg. Klasse / A (Panel 1) - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 76 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 74 | Dominik Fus - Sarah Plutzar, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
3. | 75 | Jan Grabenwöger - Kalina Ivanova, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 77 | Nikolaus Kleemann - Martina Neuberger, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
5. | 72 | Rares Banu - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
6. | 81 | Christoph Skrbetz - Ingrid Zerzawy, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
7. | 71 | Sebastian Aigner - Caroline Amsüss, TSK Modena Wien (Wien) | |
8. | 82 | Philipp Toplak - Marina Toplak, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
9. - 10. | 58 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
9. - 10. | 79 | Raphael Resch - Ilena Steinkellner, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
11. | 80 | Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
12. | 78 | Andre Petermichl - Maria Haidn, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
Staatsmeisterschaft / 10 Tänze / Allg. Klasse / S (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 93 | Markus Hackl - Stefanie Krausz, ATSC Imperial Wien (Wien) | |
2. | 95 | Christoph Holczik - Eva Fus, TSC Vienna Dance (Wien) | |
3. | 96 | Andreas Pohl - Elisabeth Beck, UTSC Forum Wien (Wien) | |
4. | 94 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
5. | 76 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
6. | 97 | Michael Walter - Christina Walter, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
Meisterschaft / Kombination / Allg. Klasse / PD - Klasse hat nicht stattgefunden |