Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 2. Runde
Wolfsberg / 07.12.2003 / ÖTSV - LL Kärnten

Samba
  A B C D E F G
37 2 3 4 2 4 1 3 3
41 4 4 3 4 3 2 4 4
42 1 1 2 1 1 3 1 1
43 3 2 1 3 2 4 2 2

Cha Cha
  A B C D E F G
37 2 3 4 2 3 1 3 3
41 4 4 3 4 4 3 4 4
42 1 1 1 1 1 2 1 1
43 3 2 2 3 2 4 2 2

Rumba
  A B C D E F G
37 2 2 3 2 4 1 3 2
41 4 4 4 4 3 3 4 4
42 1 1 1 1 1 2 1 1
43 3 3 2 3 2 4 2 3

Paso Doble
  A B C D E F G
37 3 2 4 2 4 2 4 3
41 4 4 2 4 2 4 3 4
42 2 1 1 1 1 1 1 1
43 1 3 3 3 3 3 2 2

Jive
  A B C D E F G
37 2 2 2 2 4 2 3 2
41 4 4 4 4 3 3 4 4
42 1 1 3 1 1 1 1 1
43 3 3 1 3 2 4 2 3

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
37 3 3 2 3 2 13 3. Platz Michael Baumann / Ursula Kröpfl
41 4 4 4 4 4 20 4. Platz Marvin Nigg / Claudia Obmascher
42 1 1 1 1 1 5 1. Platz Sinisa Vasic / Anna Ivanova-Tchemodourova
43 2 2 3 2 3 12 2. Platz Gualtiero Cantalupo / Katya Dodeva-Ivanova


Last updated: 07.12.2003 22:03:27
Erstellt mit TAS 5.65 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com