Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Gänserndorf / 20.03.2004 / ÖTSV LL Niederösterreich

Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Heidi Götz 5 5 3 0 3 0 3 1 3 4 5 4 5 5 1
     Samba 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Wolfgang Nicoletti 5 5 4 0 3 0 4 5 5 2 2 4 5 4 0
     Samba 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Wilfried Schebesta 4 5 2 0 4 2 5 3 5 3 4 2 3 5 0
     Samba 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Volker Günther 3 5 4 0 5 5 3 5 5 1 3 5 1 5 0
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Miroslav Hornik 5 5 0 3 3 0 4 3 4 4 5 5 3 5 1
     Samba 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
Barbara Nagode-Ambrosz 5 5 2 0 3 0 5 5 2 4 4 5 2 5 0
     Samba 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Rumba 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Laszlo Öze 3 3 2 1 5 1 4 5 3 4 5 5 2 5 0
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
     Rumba 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Summe der Marks 30 33 17 4 26 8 28 27 27 22 28 30 21 34 2
Aufstieg oder Plazierung x x 14 17 x 16 x x x x x x 13 x 18
 
Startnummer --> 16 17 18 19
Heidi Götz 3 0 5 5
     Samba 1 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1
     Jive 0 0 1 1
Wolfgang Nicoletti 1 1 5 5
     Samba 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1
     Jive 0 0 1 1
Wilfried Schebesta 3 0 5 5
     Samba 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1
     Jive 0 0 1 1
Volker Günther 4 0 5 1
     Samba 1 0 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0
     Paso Doble 1 0 1 0
     Jive 1 0 1 0
Miroslav Hornik 0 0 5 5
     Samba 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1
     Rumba 0 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1
     Jive 0 0 1 1
Barbara Nagode-Ambrosz 3 0 5 5
     Samba 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1
     Rumba 0 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1
     Jive 0 0 1 1
Laszlo Öze 1 1 5 5
     Samba 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1
     Rumba 0 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1
     Jive 0 1 1 1
Summe der Marks 15 2 35 31
Aufstieg oder Plazierung 15 18 x x
 


Last updated: 20.03.2004 21:07:46
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com