Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G
27 5 6 6 5 4 5 5 6
31 1 2 2 2 6 2 1 1
33 6 3 3 6 5 4 3 5
34 2 5 4 4 1 1 6 4
35 4 4 5 1 3 3 4 3
36 3 1 1 3 2 6 2 2

Tango
  A B C D E F G
27 6 6 5 6 6 5 2 6
31 1 3 2 2 4 2 3 1
33 3 2 1 5 5 4 4 4
34 2 5 4 4 1 1 6 3
35 5 4 6 1 3 3 5 5
36 4 1 3 3 2 6 1 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G
27 6 6 6 5 5 4 4 6
31 3 2 1 2 4 3 1 2
33 2 4 2 4 6 6 3 4
34 4 5 4 6 2 1 6 5
35 1 1 5 1 3 2 2 1
36 5 3 3 3 1 5 5 3

Slowfox
  A B C D E F G
27 6 5 4 4 5 4 3 4
31 1 2 2 1 4 2 1 1
33 5 1 1 5 6 5 4 5
34 2 6 5 6 2 1 6 6
35 3 3 6 2 1 3 2 2
36 4 4 3 3 3 6 5 3

Quickstep
  A B C D E F G
27 6 6 5 3 6 4 3 6
31 2 3 2 2 5 2 2 1
33 5 4 1 4 4 5 5 5
34 1 5 4 5 2 1 6 4
35 4 2 6 1 3 3 1 2
36 3 1 3 6 1 6 4 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
27 6 6 6 4 6 28 6. Platz Armand Spilmann / Viktoria Stowasser
31 1 1 2 1 1 6 1. Platz Andreas Erger / Nina Stumpner
33 5 4 4 5 5 23 5. Platz Jörg Kügler / Gisela Kubouschek
34 4 3 5 6 4 22 4. Platz Daniel Pfeiffer / Kinga Majoross
35 3 5 1 2 2 13 2. Platz Lugmayr Philip / Juliane Haider
36 2 2 3 3 3 13 3. Platz Martin Richtsfeld / Sabrina Pucher

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
35 3 (5)
36 2 (4)

Wertungsrichter
A DI Dr. Eugen Brenner, Plankenwarth
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Michael Gmoser, Leobersdorf
D Mag. Petr Horacek, Slowakische Republik
E Siegfried Schellander, St. Veit
F Isolde Setka, Linz
G Daniele Tondon, Italien
 


Last updated: 08.10.2005 16:47:41
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com