Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 31 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51
DI Dr. Eugen Brenner 0 0 5 0 1 5 4 2 3 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
     Tango 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Wolfgang Dietachmayr 1 0 5 3 2 5 3 2 3 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Michael Gmoser 1 0 5 1 4 5 4 1 5 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Mag. Petr Horacek 3 0 5 0 4 5 5 1 5 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Siegfried Schellander 0 0 5 4 4 5 1 1 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Isolde Setka 4 5 5 0 1 4 0 2 5 1 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Daniele Tondon 4 0 5 0 4 5 5 0 5 2 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Summe der Marks 13 5 35 8 20 34 22 9 31 24 9
Aufstieg oder Plazierung 7 11 x 10 x x x 8 x x 8
Startnummer --> 31 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51
 

Teilnehmer:
31 Andreas Erger - Nina Stumpner
41 Peter Chen - Ursula Robl
42 Michael Dobusch - Karin Niederwimmer
43 Oliver Forstner - Christina Kratzer
45 Bernhard Halter - Irene Neuwirth
46 Martin Kreuz - Sonja Beier
47 Thomas Marter - Brigitte Günther
48 Thomas Neudhart - Ulrike Neudhart
49 Simon Schmidt - Sandra Fellner
50 Thomas Sedminek - Daniela Rotter
51 Alexander Wonisch - Anja Höfler
 


Last updated: 08.10.2005 19:39:29
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com