Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 42 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72
DI Dr. Eugen Brenner 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Wolfgang Dietachmayr 5 5 5 5 4 4 5 5 2 0 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Michael Gmoser 5 5 4 4 5 5 5 5 1 1 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Mag. Petr Horacek 4 5 5 3 4 5 5 5 1 3 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Siegfried Schellander 3 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Isolde Setka 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Daniele Tondon 5 4 5 3 3 5 5 5 3 2 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Summe der Marks 32 34 34 29 31 34 35 35 15 10 34 27
Aufstieg oder Plazierung x x x x x x x x 11 12 x x
Startnummer --> 42 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72
 

Teilnehmer:
42 Michael Dobusch - Karin Niederwimmer
61 Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann
62 Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser
63 Armin Gerstbauer - Katharina Hochwind
64 Maximilian Kopt - Elisabeth Koger
66 Philipp Niehsner - Victoria Rafeiner
67 Andreas Polz - Ilse Braunsperger
68 Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak
69 Markus Rohrbacher - Elke Schacherl
70 Markus Schmitner - Michaela Rabitz
71 Michael Schrattbauer - Silke Hofmann
72 Rudolf Steinauer - Sonja Steinauer
 


Last updated: 08.10.2005 20:23:27
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com