Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 81 82 83 84 85 87 88
DI Dr. Eugen Brenner 3 5 5 5 1 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Wolfgang Dietachmayr 5 5 5 5 0 3 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Michael Gmoser 1 5 5 5 4 4 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 1 0
Mag. Petr Horacek 5 5 5 5 0 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Siegfried Schellander 0 5 5 5 2 4 4
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 1
Isolde Setka 4 5 5 5 0 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Daniele Tondon 4 5 5 5 1 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Summe der Marks 22 35 35 35 8 31 9
Aufstieg oder Plazierung x x x x 7 x 6
Startnummer --> 81 82 83 84 85 87 88
 

Teilnehmer:
81 Winfried Halbhuber - Verena Mattner
82 Bernhard Maier - Katharina Kurzthaler
83 Christoph Santner - Maria Santner
84 Stephan Schlager - Eva Schlager
85 Wolfgang Schmaranzer - Agnes Schneider
87 Andreas Trost - Susanne Trost
88 Peter Wondra - Ingrid Eder
 


Last updated: 08.10.2005 21:47:12
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com