Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 3. Runde
Reisenberg / 11.03.2006 / ÖTSV LL NÖ
Samba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
30 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
31 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
35 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
38 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
39 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
31 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
35 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
38 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
39 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
30 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
31 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
38 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
39 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
31 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5,5 | |||||||||
38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5,5 | |||||||||
39 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | J | ||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2. Platz | Dieter Beichbuchner / Teresa Kästenbauer | ||
26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3. Platz | Paul Hüttinger / Karin Simhofer | ||
30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 4. Platz | Gunter Nowak / Anita Pohl | ||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Peter Pflügler / Anna Koutina | ||
35 | 6 | 4 | 7 | 5,5 | 22,5 | 5. Platz | Felix Purzner / Isabella Purzner | ||
38 | 7 | 6 | 4 | 5,5 | 22,5 | 6. Platz | Thomas Sedminek / Daniela Rotter | ||
39 | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 7. Platz | David Steindl / Katharina Pammer |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
35 | 1 (4) | |||||||||||
38 | 1 (4) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
35 | 16 (65) | 22 (101) | 28 (143) | |||||||||
38 | 22 (98) | 28 (140) |
Wertungsrichter |
A Eduard Slimak, Slowakische Republik |
B Günther Döller, Tullnerbach |
C Pierre Gider, Rosental |
D Irene Hanke, Wien |
E Judit Sandor, Ungarn |
F Wilfried Schebesta, Oberösterreich |
G Ludwig Wieshofer, Österreich |
|