Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Reisenberg / 11.03.2006 / ÖTSV LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 51 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 55 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
| 57 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | |||||||||
| 58 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| 62 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 51 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 55 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 57 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
| 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 61 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||||||
| 62 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 51 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| 55 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 57 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 58 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
| 61 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
| 62 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| 51 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 57 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
| 58 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 60 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
| 61 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 62 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 51 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 55 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
| 57 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 58 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 60 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
| 61 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
| 62 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 31 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 | 2. Platz | Peter Pflügler / Anna Koutina | ||
| 51 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 32 | 8. Platz | Schwarczkopf Attila / Szépe Szilvia | ||
| 55 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 32 | 7. Platz | Florian Kriegner / Lisa Buchwiser | ||
| 57 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4. Platz | Mathias Lang / Regina Aschauer | ||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1. Platz | Manuel Linortner / Michaela Lechner | ||
| 60 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 28 | 6. Platz | Johann Nastas / Elisabeth Beck | ||
| 61 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3. Platz | Armand Spilmann / Viktoria Stowasser | ||
| 62 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 21 | 5. Platz | Matthias Zima / Alexandra Tischner |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 51 | 2 (8) | ||||||||||||
| 55 | 3 (16) | ||||||||||||
| 57 | 3 (9) | ||||||||||||
| 62 | 3 (10) |
| Wertungsrichter |
| A Eduard Slimak, Slowakische Republik |
| B Günther Döller, Tullnerbach |
| C Pierre Gider, Rosental |
| D Irene Hanke, Wien |
| E Judit Sandor, Ungarn |
| F Wilfried Schebesta, Oberösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Österreich |
| |