Wiener Landesmeisterschaft Latein 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Allgemeine Klasse Latein A
Paare in dieser Klasse: 10
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA   30 |  5  4  3  5  6  5  6   |             1     2     5     -     |  6
     32 |  4  5  6  4  4  4  4   |                   5     -     -     |  5
     34 |  2  2  1  1  2  6  1   | 3     6( 9) 6( 9) 6( 9) 6     -     |  2
     37 |  3  6  4  3  3  3  5   |             4(12) -     -     -     |  4
     38 |  1  1  2  2  5  1  2   | 3     6( 9) 6( 9) 6( 9) 7     -     |  1
     39 |  6  3  5  6  1  2  3   | 1     2     4( 9) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
CC   30 |  4  6  4  3  6  6  6   |             1     3     3     7     |  6
     32 |  5  4  6  5  4  5  5   |                   2     6     -     |  5
     34 |  3  2  2  2  2  4  2   |       5     -     -     -     -     |  2
     37 |  2  5  5  4  5  3  4   |       1     2     4     -     -     |  4
     38 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     39 |  6  3  3  6  3  1  3   | 1     1     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
RU   30 |  5  6  4  5  6  6  6   |                   1     3     7     |  6
     32 |  4  5  5  4  4  5  5   |                   3     7     -     |  5
     34 |  3  2  2  2  5  4  1   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     37 |  2  4  6  3  3  3  4   |       1     4     -     -     -     |  4
     38 |  1  1  1  1  1  2  2   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     39 |  6  3  3  6  2  1  3   | 1     2     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
PD   30 |  5  5  3  4  6  5  6   |             1     2     5(22) -     |  6
     32 |  4  6  5  5  2  6  5   |       1     1     2     5(21) -     |  5
     34 |  2  1  1  1  1  3  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     37 |  3  4  6  3  5  4  4   |             2     5     -     -     |  4
     38 |  1  2  2  2  4  2  2   | 1     6     -     -     -     -     |  2
     39 |  6  3  4  6  3  1  3   | 1     1     4     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
JI   30 |  4  6  3  5  4  6  6   |             1     3     4     -     |  6
     32 |  5  4  5  4  2  5  4   |       1     1     4(14) 7     -     |  4
     34 |  2  1  1  1  5  3  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     37 |  3  5  4  3  6  4  5   |             2     4(14) 6     -     |  5
     38 |  1  2  2  2  1  2  2   | 2     7     -     -     -     -     |  2
     39 |  6  3  6  6  3  1  3   | 1     1     4     -     -     -     |  3
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 30 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 32 |  5   5   5   5   4   |   24 |     5 |  
 34 |  2   2   2   1   1   |    8 |     2 |  
 37 |  4   4   4   4   5   |   21 |     4 |  
 38 |  1   1   1   2   2   |    7 |     1 |  
 39 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
 
1. Platz (38)  SCHMALZBAUER Michael - MAROSIOVA Lenka (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
2. Platz (34)  NIEHSNER Philipp - RAFEINER Viktoria (UTSC Forum - Wien)
3. Platz (39)  EICHLER Christian - FRIES Michaela (UTSC Starlight - Wien)
4. Platz (37)  SCHIRATO Maurizio - WÜRRER Katharina (TSC Marchfeld)
5. Platz (32)  HIRSCHL Markus - HIRSCHL Tanja (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
6. Platz (30)  BERGER Martin - STIEGLBAUER Luzia (TSK Blau - Gelb - Linz)

Wertungsrichter:
A  DÖLLER Günther
B  GLOGGNITZER Doris
C  GÖTZ Heidi
D  PAURITSCH Beate
E  WITIBSCHLAGER Christian
F  SPORER Hans
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  ELIASCH Wolfgang