Wiener Landesmeisterschaft Latein 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Allgemeine Klasse Latein C
Paare in dieser Klasse: 11
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA   72 |  2  3  4  2  3  5  3   |       2     5     -     -     -     |  3
     73 |  5  6  3  5  2  4  4   |       1     2     4     -     -     |  4
     74 |  1  4  2  1  4  2  5   | 2     4     -     -     -     -     |  2
     75 |  3  1  1  3  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     76 |  4  5  5  6  5  6  2   |       1     1     2     5     -     |  5
    112 |  6  2  6  4  6  3  6   |       1     2     3     3     7     |  6
------------------------------------------------------------------------------
CC   72 |  4  3  2  1  2  6  2   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     73 |  6  6  4  5  3  5  4   |             1     3     5(21) -     |  6
     74 |  1  4  1  3  5  2  6   | 2     3     4     -     -     -     |  3
     75 |  2  1  3  2  1  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     76 |  3  5  5  6  4  4  3   |             2     4     -     -     |  4
    112 |  5  2  6  4  6  3  5   |       1     2     3     5(19) -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
RU   72 |  1  5  5  1  4  3  3   | 2     2     4( 8) -     -     -     |  3
     73 |  6  3  4  6  1  5  4   | 1     1     2     4     -     -     |  5
     74 |  2  4  1  2  5  2  6   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     75 |  4  2  2  3  2  1  1   | 2     5     -     -     -     -     |  1
     76 |  3  6  3  4  3  6  2   |       1     4(11) -     -     -     |  4
    112 |  5  1  6  5  6  4  5   | 1     1     1     2     5     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------
PD   72 |  2  2  3  2  4  4  3   |       3     5     -     -     -     |  3
     73 |  6  5  4  5  1  5  4   | 1     1     1     3     6     -     |  4
     74 |  1  4  2  1  2  2  6   | 2     5     -     -     -     -     |  2
     75 |  3  1  1  6  3  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     76 |  4  6  5  4  5  6  2   |       1     1     3     5(20) -     |  6
    112 |  5  3  6  3  6  3  5   |             3     3     5(19) -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
JI   72 |  3  2  3  3  3  3  3   |       1     7     -     -     -     |  3
     73 |  6  4  2  6  2  4  5   |       2     2     4     -     -     |  5
     74 |  1  6  1  2  6  2  6   | 2     4( 6) -     -     -     -     |  2
     75 |  2  3  6  4  1  1  1   | 3     4( 5) -     -     -     -     |  1
     76 |  5  5  4  5  5  6  2   |       1     1     2     6     -     |  6
    112 |  4  1  5  1  4  5  4   | 2     2     2     5     -     -     |  4
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 72 |  3   2   3   3   3   |   14 |     3 |  
 73 |  4   6   5   4   5   |   24 |     4 |  
 74 |  2   3   2   2   2   |   11 |     2 |  
 75 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 76 |  5   4   4   6   6   |   25 |     5 |  
112 |  6   5   6   5   4   |   26 |     6 |  
 
1. Platz (75)  PFLÜGLER Peter - KOUTINA Anna (HSV Wien Sektion Tanzsport)
2. Platz (74)  NASTAS Johann - BECK Elisabeth (UTSC Forum - Wien)
3. Platz (72)  LANG Matthias - ASCHAUER Regina (HSV Wien Sektion Tanzsport)
4. Platz (73)  ZIMA Matthias - TISCHNER Alexandra (UTSC Forum - Wien)
5. Platz (76)  PURZNER Felix - PURZNER Isabella (HSV Wien Sektion Tanzsport)
6. Platz(112)  NOWAK Gunther - POHL Anita (TSK Modena - Wien)

Wertungsrichter:
A  DÖLLER Günther
B  GLOGGNITZER Doris
C  GÖTZ Heidi
D  PAURITSCH Beate
E  WITIBSCHLAGER Christian
F  SPORER Hans
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  ELIASCH Wolfgang