Datum: | 20.05.2006 |
Ort: | St. Veit |
Austragungsort: | Jugend- und Seniorentreff St. Veit |
Bezeichnung: | Österreichische Seniorenmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | ÖTSV - LL Kärnten |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Michael Herdlitzka |
Beisitzer: | W. Eliasch / Wien, J. Murbacher / Klagenfurt |
T. Pühringer-Volpe / Klagenfurt, E. Wadel / Klgft. | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 6 | ||
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt | A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz | B | Werner Scharpf, Graz |
C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien | C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg | D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz | E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge | F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt | G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 2 | Panel 7 | ||
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt | A | Siegfried Schellander, St. Veit |
B | Werner Scharpf, Graz | B | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
C | Siegfried Schellander, St. Veit | C | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien | D | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
E | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg | E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Mag. Peter Steinerberger, Linz | F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden | G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 3 | Panel 8 | ||
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt | A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Siegfried Schellander, St. Veit | B | Werner Scharpf, Graz |
C | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg | C | Siegfried Schellander, St. Veit |
D | Mag. Peter Steinerberger, Linz | D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge | E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt | F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden | G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Panel 4 | Panel 9 | ||
A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt | A | Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B | Werner Scharpf, Graz | B | Werner Scharpf, Graz |
C | Siegfried Schellander, St. Veit | C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien | D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E | Mag. Peter Steinerberger, Linz | E | Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge | F | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G | Manfred Zehender, Wien/Baden | G | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
Panel 5 | |||
A | Werner Scharpf, Graz | ||
B | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
C | DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien | ||
D | Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg | ||
E | Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge | ||
F | Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt | ||
G | Manfred Zehender, Wien/Baden |
Meisterschaft / Standard / über 30 / D (Panel 1) - 9 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 2 | Harald Ebner - Veronika Königswieser, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 8 | Ireneusz Pasich - Renata Pasich, TSK Juventus - Wien (Wien) |
3. | 10 | Thomas Täuber - Monika Stoll, TSC Vienna Dance (Wien) |
4. | 4 | Georg Jungwirth - Birgit Jungwirth, TSC Weiß - Silber - Graz (Steiermark) |
5. | 7 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
6. | 9 | Andreas Reimer - Emanuela Schwab, UTSK Casino Wien (Wien) |
Vorrunde | ||
7. | 11 | Martin Weber - Andreas Tasch, UTSC Linz (Oberösterreich) |
8. | 5 | Gerhard Kollmann - Susanne Kollmann, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
9. | 1 | Otmar Dür - Helga Noll, bludance Bludenz (Vorarlberg) |
Meisterschaft / Standard / über 45 / D (Panel 1) - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 17 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
2. | 16 | Mario Nussbaumer - Corina Nussbaumer, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
3. | 14 | Michael Morik - Karin Morik, Aristocats Bregenz (Vorarlberg) |
4. | 20 | Giuseppe Porru_metz - Jeannette Porru-Metz, HSV Sektion Tanz (Wien) |
5. | 21 | Franz Riegler - Maria Anna Angetter, TSK Juventus - Wien (Wien) |
6. | 22 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
Vorrunde | ||
7. | 18 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
8. | 3 | Walter Gamperling - Barbara Schneeweis, TSC International (Niederösterreich) |
9. | 19 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies, HSV Sektion Tanz (Wien) |
10. | 15 | Josef Nussbaumer - Ingrid Nussbaumer, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
Meisterschaft / Standard / über 55 / D (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 27 | Franz Riegler - Maria Anna Angetter, TSK Juventus - Wien (Wien) |
2. | 28 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
3. | 26 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
4. | 25 | Herbert Novotny - Mathilde Novotny, TSCAktiv (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 30 / C (Panel 3) - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 36 | Andreas Henöckl - Evelyne Henöckl, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
2. | 2 | Harald Ebner - Veronika Königswieser, UTSK Forum Wien (Wien) |
3. | 39 | Alois Schaubmayr - Magdalena Schaubmayr, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) |
4. | 42 | Thomas Täuber - Monika Stoll, TSC Vienna Dance (Wien) |
5. | 43 | Gernold Zichtl - Brigitte Zichtl, UTSK Mank (Niederösterreich) |
6. | 33 | Andreas Cizek - Brigitte Cizek, TSC Allegro (Niederösterreich) |
Vorrunde | ||
7. | 34 | Karl-Heinz Glück - Dagmar Glück, 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß (Salzburg) |
8. | 32 | Kristof Buchbauer - Lucia Buchbauer, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
9. | 31 | Rono Alam - Karin Kopp, TSCAktiv (Wien) |
10. | 41 | Georg Schwab - Barbara Schwab, TSC Casino-Dornbirn (Vorarlberg) |
11. - 12. | 37 | Hermann Herzog - Isolde Herzog, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
11. - 12. | 38 | Walter Korkisch - Annemarie Leinfelder, TSK Studio XIV (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 45 / C (Panel 2) - 19 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 56 | Alois Schaubmayr - Magdalena Schaubmayr, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) |
2. | 61 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh, TSK Alt Erlaa (Wien) |
3. | 54 | Heinz Mucila - Liane Mucila, UTSK Casino Wien (Wien) |
4. | 47 | Alfred Elias - Anna Elias, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
5. | 49 | Georg Haag - Michaela Haag, TSK Modena Wien (Wien) |
6. | 59 | Wolfgang Ties - Sigrid Ties, TSC Casino-Dornbirn (Vorarlberg) |
7. | 48 | Karl-Heinz Glück - Dagmar Glück, 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß (Salzburg) |
Zwischenrunde | ||
8. - 10. | 17 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
8. - 10. | 46 | Kristof Buchbauer - Lucia Buchbauer, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
8. - 10. | 62 | Gernold Zichtl - Brigitte Zichtl, UTSK Mank (Niederösterreich) |
11. | 57 | Karl Schneider - Christa Schneider, TSC Allegro (Niederösterreich) |
12. - 13. | 53 | Franz Moisl - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
12. - 13. | 60 | Klaus Wendl - Ruth Wendl, TSC Allegro (Niederösterreich) |
14. | 58 | Georg Schwab - Barbara Schwab, TSC Casino-Dornbirn (Vorarlberg) |
Vorrunde | ||
15. | 55 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSCAktiv (Wien) |
16. | 50 | Hermann Herzog - Isolde Herzog, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
17. | 51 | Kurt Krendl - Ingrid Krendl, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
18. - 19. | 22 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
18. - 19. | 52 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova, TSCAktiv (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 55 / C (Panel 2) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 65 | Alfred Elias - Anna Elias, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
2. | 68 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSCAktiv (Wien) |
3. | 67 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova, TSCAktiv (Wien) |
4. | 66 | Kurt Krendl - Ingrid Krendl, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
5. | 27 | Franz Riegler - Maria Anna Angetter, TSK Juventus - Wien (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 30 / B (Panel 4) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 71 | Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
2. | 75 | Erich Rieder - Monika Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) |
3. | 74 | Harald Ressmann - Christine Ressmann, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
4. | 72 | Andreas Henöckl - Evelyne Henöckl, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
5. | 76 | Richard Scharf - Maria Thersia Scharf, TSC Schwarz-Weiß Bregenz (Vorarlberg) |
6. | 73 | Herbert Klingler - Ursula Klingler, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
Meisterschaft / Standard / über 45 / B (Panel 4) - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 81 | Oswin Kaiser - Edeltraud Kaiser, UTSC Linz (Oberösterreich) |
2. | 56 | Alois Schaubmayr - Magdalena Schaubmayr, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) |
3. | 84 | Harald Ressmann - Christine Ressmann, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
4. | 83 | Helmut Knaus - Karin Knaus, KSV - Kapfenb. Sportv. Tanzen (Steiermark) |
5. | 80 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
6. | 85 | Richard Scharf - Maria Thersia Scharf, TSC Schwarz-Weiß Bregenz (Vorarlberg) |
Vorrunde | ||
7. | 82 | Herbert Klingler - Ursula Klingler, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
8. | 48 | Karl-Heinz Glück - Dagmar Glück, 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß (Salzburg) |
9. | 54 | Heinz Mucila - Liane Mucila, UTSK Casino Wien (Wien) |
10. | 79 | Günther Duty - Regina Duty, TSK Studio XIV (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 55 / B (Panel 4) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 88 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
2. | 89 | Leopold Friedmann - Irene Friedmann, KSV - Kapfenb. Sportv. Tanzen (Steiermark) |
3. | 90 | Johann Neumann - Monika Dr. Neumann, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
4. | 91 | Franz Wölbitsch - Helene Wölbitsch, UTSC Akademia Graz (Steiermark) |
5. | 87 | Günther Duty - Regina Duty, TSK Studio XIV (Wien) |
Meisterschaft / Standard / über 30 / A (Panel 7) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 42 | Johannes Gajdosik - Tamiko Suzuki, ATSC Imperial Wien (Wien) |
2. | 43 | Andreas Lagler - Sabine Palmetshofer, TSCAktiv (Wien) |
3. | 44 | Herbert Nageler - Claudia Nageler, TSK Alt Erlaa (Wien) |
4. | 45 | Michael Schütz - Petra Schütz, TSK Top Dance MK Linz (Oberösterreich) |
5. | 46 | Bernhard Strasser - Eva Strasser, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
6. | 71 | Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
Meisterschaft / Standard / über 45 / A (Panel 6) - 13 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 50 | Michael Begusch - Astrid Begusch, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
2. | 59 | Werner Steinkellner - Eva Maria Steinkellner, UTSK Mank (Niederösterreich) |
3. | 54 | Helmut Pfisterer - Isabella Pfisterer, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
4. | 49 | Alois Anger - Anna Reitschmidt, HSV Sektion Tanz (Wien) |
5. | 58 | Manfred Steiner - Eva Steiner, TSC Rot-Gold Klagenfurt (Kärnten) |
6. | 55 | Walter Röschel - Christine Röschel, TSK Modena Wien (Wien) |
Zwischenrunde | ||
7. | 53 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga, TSK Studio XIV (Wien) |
8. | 57 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
9. | 52 | Rudolf Mayer - Ingrid Mayer-Steinbrecher, TSCAktiv (Wien) |
10. | 60 | Franz Wenighofer - Anita Schlögl, inTAKT Raiffeisen Amstetten (Niederösterreich) |
Vorrunde | ||
11. | 80 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
12. | 51 | Peter Königsecker - Anna Königsecker, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
13. | 56 | Alfred Schenner - Herta Schenner, TSC International (Niederösterreich) |
Meisterschaft / Standard / über 55 / A (Panel 7) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 65 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
2. | 66 | Franz Wenighofer - Anita Schlögl, inTAKT Raiffeisen Amstetten (Niederösterreich) |
3. | 88 | Horst Felsch - Heidemarie Felsch, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
4. | 64 | Alfred Schenner - Herta Schenner, TSC International (Niederösterreich) |
Staatsmeisterschaft / Standard / über 30 / S (Panel 9) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 5 | Philipp Kaufmann - Sandra Kaufmann, UTSK Casino Wien (Wien) |
2. | 7 | Walter Valenta - Irmtraud Maurer, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
3. | 3 | Kurt Flohberger - Edith Flohberger, UTSC Linz (Oberösterreich) |
4. | 4 | Roland Holub - Eleonore Gerl, ATSC Imperial Wien (Wien) |
5. | 42 | Johannes Gajdosik - Tamiko Suzuki, ATSC Imperial Wien (Wien) |
6. | 2 | Martin Dietl - Eva Dietl, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
Staatsmeisterschaft / Standard / über 45 / S (Panel 9) - 15 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 13 | Gerhard Böswarth - Regina Böswarth, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
2. | 17 | Anton Novak - Susanna Novak, TSK Modena Wien (Wien) |
3. | 14 | Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
4. | 24 | Erich Tremetzberger - Eva-Maria Tremetzberger, inTAKT Raiffeisen Amstetten (Niederösterreich) |
5. | 22 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler, TSC Blau Gold Dornbirn - Lustenau (Vorarlberg) |
6. | 12 | Heinz Böhm - Manuela Böhm, TSK Studio XIV (Wien) |
Zwischenrunde | ||
7. - 8. | 10 | Friedrich Bohrn - Hildegard Gavaric, ATSC Imperial Wien (Wien) |
7. - 8. | 23 | Wolfgang Thurner - Johanna Thurner, TSC Allegro (Niederösterreich) |
9. | 50 | Michael Begusch - Astrid Begusch, TSK Herzogstadt (Kärnten) |
10. | 21 | Martin Sohler - Astrid Sohler, Aristocats Bregenz (Vorarlberg) |
11. - 12. | 19 | Walter Röschel - Christine Röschel, TSK Modena Wien (Wien) |
11. - 12. | 25 | Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch, UTSK Casino Wien (Wien) |
Vorrunde | ||
13. | 11 | Rene Brunnhölzl - Christine Brunnhölzl, UTSC Starlight (Wien) |
14. | 15 | Roland Hochreiter - Brigitte Hochreiter, TSK Modena Wien (Wien) |
15. | 18 | Franz Prandtstetter - Elisabeth Prandtstetter, TSK Juventus Stockerau (Wien) |
Staatsmeisterschaft / Standard / über 55 / S (Panel 8) - 11 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 37 | Werner Syrovatka - Ursula Syrovatka, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 32 | Peter Kilian - Herta Kilian, UTSC Linz (Oberösterreich) |
3. | 31 | Peter Kielhauser - Renate Kielhauser, HSV Sektion Tanz (Wien) |
4. | 34 | Harry Lang - Ines Lang, TSC Allegro (Niederösterreich) |
5. | 35 | Erik Loos - Christine Loos, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
6. | 33 | Friedrich Koch - Käthe Koch, TSK Modena Wien (Wien) |
Vorrunde | ||
7. | 36 | Jan Pincsek - Mag. Edith Carder - Pincsek, TSC Casino-Dornbirn (Vorarlberg) |
8. | 39 | Hans Fabian - Inge Fabian, UTSK Forum Wien (Wien) |
9. | 28 | Herbert Auweck - Lucie Auweck, TSK Studio XIV (Wien) |
10. | 38 | Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch, UTSK Casino Wien (Wien) |
11. | 65 | Helmut Schwarz - Ilse Schwarz, TSK Elysee St. Pölten (Niederösterreich) |
Meisterschaft / Latein / über 30 / D (Panel 5) - 9 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 1 | Harald Ebner - Veronika Königswieser, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 3 | Markus Kappe - Sylvia Preymann, TSC Vienna Dance (Wien) |
3. | 4 | Karl Köpf - Margit Struppe, TSK Floridsdorf (Wien) |
4. | 5 | Franz Moisl - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
5. | 9 | Peter Zipper - Viktoriya Zipper, TSCAktiv (Wien) |
6. | 8 | Alfred Zeltner - Regina Dworzak, UTSC Starlight (Wien) |
Vorrunde | ||
7. | 6 | Peter Steyskal - Ulrike Zöchling, TSC Vienna Dance (Wien) |
8. | 7 | Erwin Weber - Gertrude Weber, TSC Vienna Dance (Wien) |
9. | 2 | Hermann Herzog - Isolde Herzog, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
Meisterschaft / Latein / über 45 / D (Panel 5) - 9 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 15 | Franz Moisl - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
2. | 13 | Karl Köpf - Margit Struppe, TSK Floridsdorf (Wien) |
3. | 20 | Erwin Weber - Gertrude Weber, TSC Vienna Dance (Wien) |
4. | 12 | Hermann Herzog - Isolde Herzog, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) |
5. | 21 | Alfred Zeltner - Regina Dworzak, UTSC Starlight (Wien) |
6. | 19 | Peter Steyskal - Ulrike Zöchling, TSC Vienna Dance (Wien) |
Vorrunde | ||
7. | 14 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova, TSCAktiv (Wien) |
8. | 16 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSCAktiv (Wien) |
9. | 17 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
Meisterschaft / Latein / über 55 / D (Panel 5) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 25 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSCAktiv (Wien) |
2. | 24 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova, TSCAktiv (Wien) |
3. | 26 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
Meisterschaft / Latein / über 30 / C (Panel 6) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 1 | Harald Ebner - Veronika Königswieser, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 30 | Erich Rieder - Monika Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) |
3. | 29 | Alfred Fuchs - Brigitte Fuchs, TSK Floridsdorf (Wien) |
4. | 28 | Rono Alam - Cornelia Alam, TSCAktiv (Wien) |
5. | 5 | Franz Moisl - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
Meisterschaft / Latein / über 45 / C (Panel 6) - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 37 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh, TSK Alt Erlaa (Wien) |
2. | 35 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga, TSK Studio XIV (Wien) |
3. | 33 | Alfred Fuchs - Brigitte Fuchs, TSK Floridsdorf (Wien) |
4. | 15 | Franz Moisl - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
5. | 34 | Fritz Hetych - Elisabeth Hetych, UTSK Forum Wien (Wien) |
6. | 36 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp, UTSK Forum Wien (Wien) |
7. | 16 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka, TSCAktiv (Wien) |
Meisterschaft / Latein / über 55 / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Staatsmeisterschaft / Latein / über 30 / S (Panel 8) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 72 | Gerhard Mark - Claudia Mark, TSK Tirol (Tirol) |
2. | 69 | Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
3. | 70 | Rene Grünbacher - Andrea Grünbacher, TSK Tirol (Tirol) |
4. | 71 | Helmut Lux - Sylvia Heín, HSV Sektion Tanz (Wien) |
5. | 73 | Egon Pircher - Lydia Pircher, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
6. | 30 | Erich Rieder - Monika Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) |
Staatsmeisterschaft / Latein / über 45 / S - Klasse hat nicht stattgefunden |
Staatsmeisterschaft / Latein / über 45 + über 55 / S (Panel 8) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
Finale | ||
1. | 37 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh, TSK Alt Erlaa (Wien) |
2. | 76 | Franz Wölbitsch - Helene Wölbitsch, UTSC Akademia Graz (Steiermark) |
3. | 77 | Roderich Regler - Monika Regler, UTSK Forum Wien (Wien) |