Meisterschaft / Standard / über 45 / D / Vorrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Startnummer --> | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
Ing. Herbert Holzer | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Werner Scharpf | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
DI Herbert Schlossnikl | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Dkfm. Helmut Schwinger | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Mag. Peter Steinerberger | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Walter Szell-Aigner | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Angelo Volpe | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Summe der Marks | 8 | 24 | 5 | 27 | 28 | 12 | 6 | 20 | 21 | 17 | |||||
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | 10 | x | x | 7 | 9 | x | x | x | |||||
Startnummer --> | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
Teilnehmer: | |
3 | Walter Gamperling - Barbara Schneeweis |
14 | Michael Morik - Karin Morik |
15 | Josef Nussbaumer - Ingrid Nussbaumer |
16 | Mario Nussbaumer - Corina Nussbaumer |
17 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch |
18 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner |
19 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies |
20 | Giuseppe Porru_metz - Jeannette Porru-Metz |
21 | Franz Riegler - Maria Anna Angetter |
22 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger |
|