Meisterschaft / Standard / über 45 / D / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
21 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | QU | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3. Platz | Michael Morik / Karin Morik | ||
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. Platz | Mario Nussbaumer / Corina Nussbaumer | ||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Herbert Pairitsch / Andrea Pairitsch | ||
20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4. Platz | Giuseppe Porru_metz / Jeannette Porru-Metz | ||
21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5. Platz | Franz Riegler / Maria Anna Angetter | ||
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6. Platz | Roland Smetana / Roswitha Zlattinger |
Wertungsrichter |
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B Werner Scharpf, Graz |
C DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
|