Meisterschaft / Standard / über 45 / C / Vorrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Startnummer --> | 17 | 22 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
Ing. Herbert Holzer | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Werner Scharpf | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Siegfried Schellander | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DI Herbert Schlossnikl | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Dkfm. Helmut Schwinger | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mag. Peter Steinerberger | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Manfred Zehender | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Summe der Marks | 29 | 2 | 29 | 25 | 26 | 31 | 14 | 6 | 2 | 20 | 30 | 15 | 33 | 27 | 20 | |
Aufstieg oder Plazierung | x | 18 | x | x | x | x | 16 | 17 | 18 | x | x | 15 | x | x | x | |
Startnummer --> | 17 | 22 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
Startnummer --> | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
Ing. Herbert Holzer | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Werner Scharpf | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Siegfried Schellander | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
DI Herbert Schlossnikl | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Dkfm. Helmut Schwinger | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Mag. Peter Steinerberger | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Manfred Zehender | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Summe der Marks | 34 | 20 | 35 | 22 | ||||||||||||
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | ||||||||||||
Startnummer --> | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
Teilnehmer: | |
17 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch |
22 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger |
46 | Kristof Buchbauer - Lucia Buchbauer |
47 | Alfred Elias - Anna Elias |
48 | Karl-Heinz Glück - Dagmar Glück |
49 | Georg Haag - Michaela Haag |
50 | Hermann Herzog - Isolde Herzog |
51 | Kurt Krendl - Ingrid Krendl |
52 | Pavol Mihalec - Maria Mihalcova |
53 | Franz Moisl - Andrea Kappler |
54 | Heinz Mucila - Liane Mucila |
55 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka |
56 | Alois Schaubmayr - Magdalena Schaubmayr |
57 | Karl Schneider - Christa Schneider |
58 | Georg Schwab - Barbara Schwab |
59 | Wolfgang Ties - Sigrid Ties |
60 | Klaus Wendl - Ruth Wendl |
61 | Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh |
62 | Gernold Zichtl - Brigitte Zichtl |
|