Meisterschaft / Standard / über 45 / C / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
47 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
48 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
49 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
54 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
59 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
47 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
48 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
49 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
54 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
59 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
61 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
47 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
48 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
49 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
56 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
47 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
48 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
49 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
54 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
56 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
59 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
47 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
48 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
49 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
54 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
47 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 23 | 4. Platz | Alfred Elias / Anna Elias | ||
48 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 30 | 7. Platz | Karl-Heinz Glück / Dagmar Glück | ||
49 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | 5. Platz | Georg Haag / Michaela Haag | ||
54 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 | 3. Platz | Heinz Mucila / Liane Mucila | ||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Alois Schaubmayr / Magdalena Schaubmayr | ||
59 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 27 | 6. Platz | Wolfgang Ties / Sigrid Ties | ||
61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Anton Weninger / Johanna Weninger-Schuh |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
47 | 3 (10) | |||||||||||
49 | 2 (7) |
Wertungsrichter |
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B Werner Scharpf, Graz |
C Siegfried Schellander, St. Veit |
D DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
F Mag. Peter Steinerberger, Linz |
G Manfred Zehender, Wien/Baden |
|