Meisterschaft / Standard / über 55 / B / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
87 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
90 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
91 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
87 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
90 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
87 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
91 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
87 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
90 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
91 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
87 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
90 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
87 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5. Platz | Günther Duty / Regina Duty | ||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Horst Felsch / Heidemarie Felsch | ||
89 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2. Platz | Leopold Friedmann / Irene Friedmann | ||
90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3. Platz | Johann Neumann / Monika Dr. Neumann | ||
91 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4. Platz | Franz Wölbitsch / Helene Wölbitsch |
Wertungsrichter |
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B Werner Scharpf, Graz |
C Siegfried Schellander, St. Veit |
D DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
G Manfred Zehender, Wien/Baden |
|