Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Standard / über 45 / S / Vorrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 50
Ing. Herbert Holzer 5 5 5 5 5 0 5 1 3 5 5 5 5 1 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Werner Scharpf 5 0 5 5 5 2 5 0 3 5 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
DI Herbert Schlossnikl 5 2 5 5 5 1 5 1 3 5 5 5 5 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Dkfm. Helmut Schwinger 5 4 5 5 5 2 4 1 2 3 5 4 5 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Mag. Peter Steinerberger 5 4 5 5 5 1 5 1 4 5 3 5 5 5 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Walter Szell-Aigner 5 3 4 5 5 4 5 2 1 5 5 5 5 1 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Angelo Volpe 5 0 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 0 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Summe der Marks 35 18 34 35 35 13 34 8 21 33 33 34 35 21 31
Aufstieg oder Plazierung x 13 x x x 14 x 15 x x x x x x x
Startnummer --> 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 50
 

Teilnehmer:
10 Friedrich Bohrn - Hildegard Gavaric
11 Rene Brunnhölzl - Christine Brunnhölzl
12 Heinz Böhm - Manuela Böhm
13 Gerhard Böswarth - Regina Böswarth
14 Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza
15 Roland Hochreiter - Brigitte Hochreiter
17 Anton Novak - Susanna Novak
18 Franz Prandtstetter - Elisabeth Prandtstetter
19 Walter Röschel - Christine Röschel
21 Martin Sohler - Astrid Sohler
22 Franz Steinbichler - Ria Steinbichler
23 Wolfgang Thurner - Johanna Thurner
24 Erich Tremetzberger - Eva-Maria Tremetzberger
25 Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch
50 Michael Begusch - Astrid Begusch
 


Last updated: 20.05.2006 22:47:49
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com