Meisterschaft / Latein / über 45 / D / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Samba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
19 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
20 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
21 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | J | ||||||
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4. Platz | Hermann Herzog / Isolde Herzog | ||
13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2. Platz | Karl Köpf / Margit Struppe | ||
15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1. Platz | Franz Moisl / Andrea Kappler | ||
19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 6. Platz | Peter Steyskal / Ulrike Zöchling | ||
20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3. Platz | Erwin Weber / Gertrude Weber | ||
21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5. Platz | Alfred Zeltner / Regina Dworzak |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
12 | 4 (15) | ||||||||||
20 | 2 (5) | ||||||||||
21 | 3 (10) |
Wertungsrichter |
A Werner Scharpf, Graz |
B Siegfried Schellander, St. Veit |
C DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G Manfred Zehender, Wien/Baden |
|