Meisterschaft / Latein / über 30 / C / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Samba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | |||||||||
28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | PD | J | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Harald Ebner / Veronika Königswieser | ||
5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 24,5 | 5. Platz | Franz Moisl / Andrea Kappler | ||
28 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | 4. Platz | Rono Alam / Cornelia Alam | ||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Alfred Fuchs / Brigitte Fuchs | ||
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Erich Rieder / Monika Rieder |
Wertungsrichter |
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B Werner Scharpf, Graz |
C Siegfried Schellander, St. Veit |
D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G Manfred Zehender, Wien/Baden |
|