Meisterschaft / Latein / über 45 / C / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Samba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
16 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
34 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
37 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
16 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
34 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
35 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
36 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
16 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
33 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
34 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
35 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
16 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
33 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
34 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
36 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
16 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
35 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
36 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | PD | J | ||||||
15 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4. Platz | Franz Moisl / Andrea Kappler | ||
16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7. Platz | Oskar Pavelka / Helga Pavelka | ||
33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3. Platz | Alfred Fuchs / Brigitte Fuchs | ||
34 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5. Platz | Fritz Hetych / Elisabeth Hetych | ||
35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2. Platz | Sergej Moliboga / Natalia Moliboga | ||
36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 6. Platz | Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp | ||
37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. Platz | Anton Weninger / Johanna Weninger-Schuh |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
33 | 3 (6) | |||||||||||
35 | 3 (5) |
Wertungsrichter |
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
B Werner Scharpf, Graz |
C Siegfried Schellander, St. Veit |
D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
G Manfred Zehender, Wien/Baden |
|