Wertungsdetails

Breitensport / Standard / Allg. Klasse / Breitensport (LW, WW, QU) / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Siegfried Bürger 3 2 0 2 0 2 3 0 3 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Wolfgang Dietachmayr 3 2 0 3 3 0 3 1 0 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Manfred Zehender 3 0 1 2 2 0 3 1 3 3
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Anton Max 2 2 0 0 2 3 3 0 3 3
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Wolfgang Nicoletti 3 3 1 1 0 2 3 0 2 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Siegfried Schellander 3 3 1 0 0 2 3 0 3 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Wolfgang Schintlmeister 3 2 1 2 0 1 3 0 3 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Summe der Marks 20 14 4 10 7 10 21 2 17 21
Aufstieg oder Plazierung x x 9 x 8 x x 10 x x
Startnummer --> 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Teilnehmer:
26 Martin Eder - Sandra Müller
27 Thomas Eder - Sabine Hinterleitner
28 Christian Höfler - Bettina Pühringer
29 Markus Klein - Judith-Kristina Reichetseder
30 Bernard Mann - Martina Trepczyk
31 Werner Scheiblhofer - Silke Schwarz
32 Gerald Schneider - Melanie Aigner
33 Simon Stadler - Lisa Langzauner
34 Stefan Sykora - Stefanie Kargl
35 David Wodicka - Maria Huber
 


Last updated: 11.11.2006 22:20:38
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com