Wertungsdetails

Breitensport / Standard / Allg. Klasse / Breitensport (LW, WW, QU) / 2. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 5 3 3 6 2 2 2 5(12) 3
27 7 5 7 5 1 4 4 5 5
29 6 4 4 7 7 7 7 7 7
31 3 6 5 2 6 6 6 7 6
32 2 2 6 4 3 5 5 4 4
34 1 7 1 1 4 1 3 4 1
35 4 1 2 3 5 3 1 5(10) 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 2 2 2 1 1 1 1 4 1
27 7 4 7 3 2 5 5 5 5
29 5 3 5 6 6 6 2 4 6
31 3 5 4 5 5 4 6 6 4
32 4 7 3 4 4 3 3 6 3
34 6 6 1 7 7 7 7 7 7
35 1 1 6 2 3 2 4 4 2

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 3 2 1 1 2 1 2 6 1
27 5 3 5 3 3 2 3 5 3
29 6 4 7 7 5 7 4 4(19) 6
31 7 5 6 4 7 6 7 4(21) 7
32 1 6 4 5 4 4 6 4 4
34 4 7 2 6 6 5 5 4 5
35 2 1 3 2 1 3 1 5 2

Summen und Plazierungen
  LW WW QU        
26 3 1 1 5 1. Platz Martin Eder / Sandra Müller
27 5 5 3 13 5. Platz Thomas Eder / Sabine Hinterleitner
29 7 6 6 19 7. Platz Markus Klein / Judith-Kristina Reichetseder
31 6 4 7 17 6. Platz Werner Scheiblhofer / Silke Schwarz
32 4 3 4 11 3. Platz Gerald Schneider / Melanie Aigner
34 1 7 5 13 4. Platz Stefan Sykora / Stefanie Kargl
35 2 2 2 6 2. Platz David Wodicka / Maria Huber

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
27 1 (3)
34 1 (1)

Wertungsrichter
A Siegfried Bürger, Linz
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Manfred Zehender, Wien/Baden
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Nicoletti, Graz
F Siegfried Schellander, St. Veit
G Wolfgang Schintlmeister, Anif
 


Last updated: 11.11.2006 22:20:39
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com