Breitensport / Standard / über 45 / Breitensport (LW, WW, QU) / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
81 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
82 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
84 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
81 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
82 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
84 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||
85 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
81 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
82 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
83 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
84 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | QU | ||||||
81 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4. Platz | Franz Haberfellner / Josefine Haberfellner | ||
82 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3. Platz | Werner Haberlik / Edith Haberlik | ||
83 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. Platz | Siegfried Müller / Doris Müller | ||
84 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5. Platz | Ernst Pechmann / Angelika Pechmann | ||
85 | 6 | 4 | 6 | 16 | 6. Platz | Otto Schmidt / Marianne Schmidt | ||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Hugo Tripold / Margarethe Tripold |
Wertungsrichter |
A Siegfried Bürger, Linz |
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
C Manfred Zehender, Wien/Baden |
D Anton Max, Klosterneuburg |
E Wolfgang Nicoletti, Graz |
F Siegfried Schellander, St. Veit |
G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
|