Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Samba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||
4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5(14) | 3 | |||||
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||
4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5(17) | 4 | |||||
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | |||||
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5(15) | 4 | |||||
4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4(8) | 2 | |||||
5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5(16) | 5 | |||||
6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | J | ||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2. Platz | David Gabriel / Denise Sykora | ||
3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4. Platz | Ronald Hofer / Therese Lemmerer | ||
4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5. Platz | Alexander Holly / Isabella Gaupmann | ||
5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3. Platz | Markus Krich / Sölkner Karin | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6. Platz | Peter Schäfer / Elisabeth Payrhuber | ||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Marco Steindl / Jaroslava Huber |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
3 | 1 (2) | ||||||||||
5 | 2 (6) |
Wertungsrichter |
A Siegfried Bürger, Linz |
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
C Manfred Zehender, Wien/Baden |
D Anton Max, Klosterneuburg |
E Wolfgang Nicoletti, Graz |
F Siegfried Schellander, St. Veit |
G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
|