11.09.2021 - LM, Sen.III A Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1Zoltan Antos / Gabriele Klausner | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
28Lothar Klebel / Gabriele Klebel | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1 |
32Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 4 |
35Franz Pichler / Ulrike Pichler | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
49Gerold Steurer / Monika Maier | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
51Johann Urak / Manuela Urak | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Zoltan Antos / Gabriele Klausner | |||||||
28Lothar Klebel / Gabriele Klebel | 3 | 1 | |||||
32Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter | 3 | 4 | |||||
35Franz Pichler / Ulrike Pichler | 2 | 2 | |||||
49Gerold Steurer / Monika Maier | |||||||
51Johann Urak / Manuela Urak | 1 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Zoltan Antos / Gabriele Klausner | |||||||
28Lothar Klebel / Gabriele Klebel | |||||||
32Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter | |||||||
35Franz Pichler / Ulrike Pichler | |||||||
49Gerold Steurer / Monika Maier | |||||||
51Johann Urak / Manuela Urak |