Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
Datum: | 04.03.2023 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Agnes Schneider / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Kurt Dvorak, Wien |
B | Alexander Öppinger, Salzburg |
C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
D | Lilly Schön, Steiermark |
E | Andreas Schogger, Kärnten |
F | Barbara Stamm, Wien |
G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
Startnummer --> | 4 | 12 | 22 | 27 | 31 | 38 | 44 | 54 | 58 | 61 |
Kurt Dvorak | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Öppinger | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Simon Schmidt | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lilly Schön | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Schogger | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barbara Stamm | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ing. Alfred Wastell | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 26 | 24 | 14 | 28 | 13 | 18 | 31 | 27 | 17 | 12 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | 8 | x | 9 | x | x | x | 7 | 10 |
Startnummer --> | 4 | 12 | 22 | 27 | 31 | 38 | 44 | 54 | 58 | 61 |
Teilnehmer: | |
4 | Matthias Baumgartner - Dorottya Nagy |
12 | Klaus Galler - Birgit Havlik |
22 | Moritz Koegel - Maria Fritthum |
27 | Benjamin La Pedalina - Hannah Klimpfinger |
31 | Adam Lencses - Melanie Brunner |
38 | Christian Müller - Jennifer Pelz |
44 | Simon Pfeffer - Pauline Rosenberger |
54 | Christian Schmidt - Natalie Faroghi |
58 | Jakob Seibert - Klara Schade |
61 | Philipp Seitz - Julia del carmen Schwendenwein |
|