Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
Datum: | 04.03.2023 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Agnes Schneider / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Kurt Dvorak, Wien |
B | Alexander Öppinger, Salzburg |
C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
D | Lilly Schön, Steiermark |
E | Andreas Schogger, Kärnten |
F | Barbara Stamm, Wien |
G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
27 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||
38 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
44 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
54 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(14) | 4 | |||||
12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
38 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||
54 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5(13) | 3 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
27 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
38 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
44 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
54 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
38 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||
44 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
54 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
27 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
38 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
44 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5(8) | 1 | |||||
54 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5(8) | 2 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Matthias Baumgartner / Dorottya Nagy | |
12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Klaus Galler / Birgit Havlik | |
27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Benjamin La Pedalina / Hannah Klimpfinger | |
38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Christian Müller / Jennifer Pelz | |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Simon Pfeffer / Pauline Rosenberger | |
54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | Christian Schmidt / Natalie Faroghi |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
4 | -- | ||||||||||
12 | -- | ||||||||||
27 | -- | ||||||||||
38 | -- | ||||||||||
44 | -- | ||||||||||
54 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
4 | -- | ||||||||||
12 | -- | ||||||||||
27 | -- | ||||||||||
38 | -- | ||||||||||
44 | -- | ||||||||||
54 | -- |
Wertungsrichter |
A Kurt Dvorak, Wien |
B Alexander Öppinger, Salzburg |
C Simon Schmidt, Niederösterreich |
D Lilly Schön, Steiermark |
E Andreas Schogger, Kärnten |
F Barbara Stamm, Wien |
G Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
|