Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
Datum: | 04.03.2023 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Agnes Schneider / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Kurt Dvorak, Wien |
B | Alexander Öppinger, Salzburg |
C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
D | Lilly Schön, Steiermark |
E | Andreas Schogger, Kärnten |
F | Barbara Stamm, Wien |
G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
Startnummer --> | 21 | 23 | 30 | 39 | 41 | 45 | 48 | 50 | 60 | 69 | 72 | 78 |
Kurt Dvorak | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Öppinger | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simon Schmidt | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lilly Schön | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Schogger | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Barbara Stamm | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ing. Alfred Wastell | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 26 | 12 | 6 | 8 | 24 | 16 | 16 | 19 | 24 | 28 | 28 | 3 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 9 | 11 | 10 | x | 7 | 7 | x | x | x | x | 12 |
Startnummer --> | 21 | 23 | 30 | 39 | 41 | 45 | 48 | 50 | 60 | 69 | 72 | 78 |
Teilnehmer: | |
21 | Alexander Jeschko - Julia Plöchl |
23 | Daniel Konecny - Anastasiia Deineha |
30 | Dominik Lauda - Alisa Proshkina |
39 | Florian Novotny - Julia Kratzer |
41 | Lukas Osztovics - Judith Tausendschön |
45 | Sebastian Ramm - Verena Sigl |
48 | Benedikt Resch - Judith Vass |
50 | Jakob Schade - Izabela Stachurska |
60 | Dominic Seitz - Veronika Janezic |
69 | Paul florian Vonasek - Katharina Losbichler |
72 | Bastian Waldhör - Verena Biffl |
78 | Daniel Wimmer - Kathrin Biffl |
|