Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ

Datum: 04.03.2023
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: NÖ Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: LFV NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich
Beisitzer: Agnes Schneider /
  Andrea Plöchl /
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Alexander Öppinger, Salzburg
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Lilly Schön, Steiermark
E Andreas Schogger, Kärnten
F Barbara Stamm, Wien
G Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich

Startnummer --> 6 9 10 25 29 34 49 51 64 65 68 72 79 81
Kurt Dvorak 5 0 2 5 4 3 4 5 5 5 4 3 2 3
     Samba 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Alexander Öppinger 5 2 5 3 2 4 5 4 4 5 5 2 2 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Simon Schmidt 5 5 2 5 2 4 5 3 5 0 5 2 5 2
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
Lilly Schön 5 5 5 5 3 5 0 2 5 0 5 0 5 5
     Samba 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Andreas Schogger 5 0 5 5 2 5 5 4 5 0 5 0 5 4
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Barbara Stamm 4 2 5 5 2 4 4 1 5 5 0 4 4 5
     Samba 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Ing. Alfred Wastell 5 3 3 4 2 3 5 4 3 4 3 4 3 4
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Summe der Marks 34 17 27 32 17 28 28 23 32 19 27 15 26 25
Aufstieg oder Plazierung x 12 x x 12 x x x x 11 x 14 x x
Startnummer --> 6 9 10 25 29 34 49 51 64 65 68 72 79 81

Teilnehmer:
6 Anton Betnev - Linda Lachmuth
9 Andreas Broch - Daniela Hvarchilkova
10 Stefan Eichbauer - Irina Grasser
25 Aleksej Krunic - Kateryna Shylo
29 Alexander Lauda - Lena Brandstätter
34 Grigoriy Maslov - Yelyzaveta Tkhoryk
49 Jason Ribisch - Ella laetizia Steirer
51 Alexander Schiele - Beate Frey
64 Kai Soukup - Julia Schulz
65 Mario Stöger - Julia Glinka
68 Zalan Vecsey - Kerstin Neumeister
72 Bastian Waldhör - Verena Biffl
79 Oliver Wortmann - Valentina Stanger
81 Fabian Zientek - Katja Woisetschläger
 


Last updated: 04.03.2023 21:59:12
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 4221) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com