Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (Sa, CC, Ji) / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
Datum: | 04.03.2023 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Agnes Schneider / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Kurt Dvorak, Wien |
B | Alexander Öppinger, Salzburg |
C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
D | Lilly Schön, Steiermark |
E | Andreas Schogger, Kärnten |
F | Barbara Stamm, Wien |
G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
36 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
62 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
63 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
83 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
87 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
88 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
36 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
62 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4(10) | 3 | |||||
63 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4(7) | 2 | |||||
83 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
87 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
88 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
36 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
62 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
63 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
83 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
87 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4(11) | 5 | |||||
88 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4(8) | 4 |
Regeln 1 - 9
S | CC | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
36 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 6. | Elizabet Mazurenko / - - | |
62 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Nadia Shcherbak / - - | |
63 | 4 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Kateryna Shmygol / - - | |
83 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Chiara Schreiner / - - | |
87 | 2 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 4. | Sophia Gomernik / - - | |
88 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Ana Vidic / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
36 | -- | ||||||||||
62 | -- | ||||||||||
63 | -- | ||||||||||
83 | -- | ||||||||||
87 | -- | ||||||||||
88 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
36 | -- | ||||||||||
62 | -- | ||||||||||
63 | -- | ||||||||||
83 | -- | ||||||||||
87 | -- | ||||||||||
88 | -- |
Wertungsrichter |
A Kurt Dvorak, Wien |
B Alexander Öppinger, Salzburg |
C Simon Schmidt, Niederösterreich |
D Lilly Schön, Steiermark |
E Andreas Schogger, Kärnten |
F Barbara Stamm, Wien |
G Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
|