Bewertungsturnier / Kombination / Allg. Klasse / Schulcup / 1. Runde
Riedlingsdorf / 17.06.2023 / LFV Burgenland
Datum: | 17.06.2023 |
Ort: | Riedlingsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Kombination |
Austragungsort: | Kultursaal Riedlingsdorf |
Bezeichnung: | Bgld Landesmeisterschaft Standard |
Veranstalter: | LFV Burgenland |
Organisator: | MOVE! Oberwart Das Tanzsport-Zentrum |
Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
Beisitzer: | Herbert Schiel / Wien |
Angelika Höfler / Oberwart | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Ingrid Fussek, Wien | ||
B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
C | Helmut Hanke, Wien | ||
D | Romana Krenthaller, Oberösterreich | ||
E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich | ||
F | Kamila Sakowska, Wien | ||
G | Milan Simic, Burgenland |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
47 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
46 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
47 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||
48 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
CC | LW | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
45 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 1. | Aimée Nguyen / Charlene Korsalka | |
46 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 2. | Illia Kovalchuk / Viktoria Pußwald | |
47 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 4. | Philipp Kerschbaum / Alice Tader | |
48 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 3. | Melinda Wagner / Sarah Koch | |
49 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 5. | Jannik Glettler / Zoey Ortner |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
45 | -- | |||||||||
46 | -- | |||||||||
47 | -- | |||||||||
48 | -- | |||||||||
49 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
45 | -- | |||||||||
46 | -- | |||||||||
47 | -- | |||||||||
48 | -- | |||||||||
49 | -- |
Wertungsrichter |
A Ingrid Fussek, Wien |
B Michael Gmoser, Niederösterreich |
C Helmut Hanke, Wien |
D Romana Krenthaller, Oberösterreich |
E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
F Kamila Sakowska, Wien |
G Milan Simic, Burgenland |
|