Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 02.12.2023 / LFV NÖ
Datum: | 02.12.2023 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Dance Cup |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Bernhard Maier, Oberösterreich |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / |
Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Christian Lachmuth, Wien | ||
B | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
C | Wolfgang Stamm, Wien | ||
D | Peter Steinerberger, Oberösterreich | ||
E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
F | Heidi Estler, Deutschland | ||
G | Oksana Jegonyan, Ungarn |
Startnummer --> | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 25 |
Christian Lachmuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Agnes Schneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wolfgang Stamm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peter Steinerberger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Johanna Wurz-Breitenfelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Heidi Estler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oksana Jegonyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | K | K | x | K | x |
Startnummer --> | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 25 |
Teilnehmer: | |
1 | A-Team One Million Reasons 4 Love - - - |
3 | A-Team Momentum - - - |
9 | A-Team Bad Romance - - - |
10 | A-Team One World - - - |
11 | A-Team Avatar - - - |
15 | A-Team Anthem - - - |
25 | A-Team The Power of Dreams - - - |
|