| Datum: | 16.03.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | PCup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
| Beisitzer: | Andrea Plöchl / |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | Panel 3 | ||
| A | Conrad Englmayer, Tullnerbach | A | Klemens Wippel, Wien |
| B | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| C | David Lettner, Oberösterreich | ||
| D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| E | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
| F | Katharina Rehak, Niederösterreich | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich | ||
| Panel 2 | |||
| A | Klemens Wippel, Wien | ||
| B | Michael Kaufmann, Steiermark | ||
| C | David Lettner, Oberösterreich | ||
| D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| E | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
| F | Katharina Rehak, Niederösterreich | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - 1. Bundesliga (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 5 | A-Team Unstoppable, TSC Schwarz Gold () | |
| 2. | 9 | A-Team Aladdin, TSK Wienerwald - Mödling (Niederösterreich) | |
| 3. | 6 | B-Team Stories, TSC Schwarz Gold (Wien) | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 8 | A-Team Fire, TSK Wienerwald - Mödling (Niederösterreich) | |
| 2. | 3 | B-Team Music From Heaven, TSC Schwarz Gold () | |
| 3. | 10 | A-Team Dance is Life, Blau Grün Wien () | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 1 | A-Team One Million Reasons 4 Love, FTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 2. | 2 | A-Team The Power of Dreams, TSC Schwarz Gold (Wien) | |
| 3. | 8 | A-Team Fire, TSK Wienerwald - Mödling (Niederösterreich) | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls (Panel 3) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 7 | B-Team Shapes Of Us, UTSC Dance Unity () | |
| 2. | 4 | Ladies Choices, TSC Schwarz Gold () | |
| 3. | 11 | A-Team Fairy Tales, UTSC Choice Styria () | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Klasse hat nicht stattgefunden |