Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 2. Runde
Wiener Neustadt / 18.05.2024 / LFV NÖ
Datum: | 18.05.2024 |
Ort: | Wiener Neustadt |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Sport-Mittelschule Wiener Neustadt |
Bezeichnung: | 3. Sparkasse Dance Trophy |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | UTSC Dancefire Wiener Neustadt |
Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Peter Chen, Tirol | ||
B | Peter Kuzma, Ungarn | ||
C | Dr. Markus Baumgartner, Deutschland | ||
D | Heidi Götz, Wien | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten | ||
F | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
G | Klemens Wippel, Wien |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 3 | ||||
6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | 2 | ||||
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 6. | B-Team From Zero To Hero / - - | |
2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | X | 3. | A-Team Fire / - - | |
3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 8. | B-Team Shades of Love / - - | |
6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 7. | D-Team Pokerface / - - | |
8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 9. | C-Team Desire / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
1 | -- | |||||||||
3 | -- | |||||||||
6 | -- | |||||||||
8 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
1 | -- | |||||||||
3 | -- | |||||||||
6 | -- | |||||||||
8 | -- |
Wertungsrichter |
A Peter Chen, Tirol |
B Peter Kuzma, Ungarn |
C Dr. Markus Baumgartner, Deutschland |
D Heidi Götz, Wien |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
F Michael Gmoser, Niederösterreich |
G Klemens Wippel, Wien |
|