Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 3. Runde
Wiener Neustadt / 18.05.2024 / LFV NÖ
Datum: | 18.05.2024 |
Ort: | Wiener Neustadt |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Sport-Mittelschule Wiener Neustadt |
Bezeichnung: | 3. Sparkasse Dance Trophy |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | UTSC Dancefire Wiener Neustadt |
Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Peter Chen, Tirol | ||
B | Peter Kuzma, Ungarn | ||
C | Dr. Markus Baumgartner, Deutschland | ||
D | Heidi Götz, Wien | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten | ||
F | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
G | Klemens Wippel, Wien |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Fire / - - | |
4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Rhythm Lives In You / - - | |
5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | C-Team Let me think about it / - - | |
7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team Rihanna / - - | |
9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | B-Team Music From Heaven / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
4 | -- | |||||||||
5 | -- | |||||||||
7 | -- | |||||||||
9 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
4 | -- | |||||||||
5 | -- | |||||||||
7 | -- | |||||||||
9 | -- |
Wertungsrichter |
A Peter Chen, Tirol |
B Peter Kuzma, Ungarn |
C Dr. Markus Baumgartner, Deutschland |
D Heidi Götz, Wien |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
F Michael Gmoser, Niederösterreich |
G Klemens Wippel, Wien |
|