Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls / 1. Runde
Wiener Neustadt / 18.05.2024 / LFV NÖ
Datum: | 18.05.2024 |
Ort: | Wiener Neustadt |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Sport-Mittelschule Wiener Neustadt |
Bezeichnung: | 3. Sparkasse Dance Trophy |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | UTSC Dancefire Wiener Neustadt |
Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Peter Chen, Tirol | ||
B | Peter Kuzma, Ungarn | ||
C | Dr. Markus Baumgartner, Deutschland | ||
D | Heidi Götz, Wien | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten | ||
F | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
G | Klemens Wippel, Wien |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5(13) | 3 | ||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5(12) | 2 | ||||
23 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||
24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
20 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Choices / - - | |
21 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Power / - - | |
22 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Girls Kingdom / - - | |
23 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Ladies Disco Queens / - - | |
24 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | Girls Ciao Bella / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
20 | -- | |||||||||
21 | -- | |||||||||
22 | -- | |||||||||
23 | -- | |||||||||
24 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
20 | -- | |||||||||
21 | -- | |||||||||
22 | -- | |||||||||
23 | -- | |||||||||
24 | -- |
Wertungsrichter |
A Peter Chen, Tirol |
B Peter Kuzma, Ungarn |
C Dr. Markus Baumgartner, Deutschland |
D Heidi Götz, Wien |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
F Michael Gmoser, Niederösterreich |
G Klemens Wippel, Wien |
|