Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 22.02.2014 |
Ort: | HOFSTETTEN-GRÜNAU |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Grünauerhalle |
Bezeichnung: | Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. |
Turnierleiter: | Anton Nowak, Wien |
Beisitzer: | Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln |
Ingrid Pribil / Mödling | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Eugen Brenner, Plankenwarth |
B | Karin Fischbacher, Linz |
C | Michael Kulig, Oberösterreich |
D | Wolfgang Raab, Wien |
E | Siegfried Schellander, St. Veit |
F | Simon Schmidt, Wien |
G | Wolfgang Pribil, Mödling |
Startnummer --> | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Eugen Brenner | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kulig | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Raab | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Schellander | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Schmidt | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Pribil | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 11 | 17 | 14 | 17 | 10 | 15 | 19 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 15 | 23 |
Aufstieg oder Plazierung | 12 | x | x | x | 13 | x | x | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | x | x |
Startnummer --> | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Teilnehmer: | |
17 | Elias Faya - Katja Valente |
19 | Fabian Raffler - Elisabeth Hudelist |
22 | Milan Fodor - Melina Tholler |
23 | Christian Haas - Herta Brinek |
24 | André Jehli - Nina Holzmeister |
28 | Markus Maier - Sonja Hartl |
29 | Lukas Müllauer - Petra Flasch |
30 | Christopher Ogris - Lisa Nachbauer |
31 | Florian Österreicher - Melanie Klenner |
32 | Stephan Platschka - Tamara Jelinek |
35 | Patrick Scheibert - Nina Jacot |
36 | Benjamin Schwarzbach - Julia Lipold |
38 | Thomas Spanninger - Theresa Fekete |
40 | Andreas Weiner - Jacqueline Mokrzycki |
|