Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wien / 29.03.2014 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 29.03.2014 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | VHS Liesing / Veranstaltungszentrum Liesing |
Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien Standard |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | blau-grün Wien - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Dvorak Eva / Wien |
Rieder Susanne / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Danilo Campisi, Wien |
B | Conrad Engelmayer, Wien |
C | Michael Gmoser, Niederösterreich |
D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
E | Katharina Maier, Oberösterreich |
F | Manuela Stöckl, Salzburg |
G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
Startnummer --> | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Danilo Campisi | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conrad Engelmayer | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gmoser | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Herdlitzka | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuela Stöckl | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Wieshofer | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 6 | 27 | 18 | 11 | 10 | 10 | 20 | 18 | 10 | 22 | 7 | 9 |
Aufstieg oder Plazierung | 12 | x | x | x | 7 | 7 | x | x | 7 | x | 11 | 10 |
Startnummer --> | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Teilnehmer: | |
13 | Julian Hartner - Saskia Prudic |
14 | Andre´ Jehli - Nina Holzmeister |
16 | Nikolaus Kleemann - Martina Neuberger |
17 | Matthias Köck - Manuela Nigl |
19 | Markus Maier - Sonja Hartl |
20 | Günther Mitterecker - Doris Mitterecker |
21 | Alexander Pomberger - Stefanie Taborsky |
22 | Oliver Ried - Jennifer Jirout |
23 | Tobias Rudel - Louisa Haase |
24 | Mark Santa - Maria Chaderina |
26 | Michael Tscherny - Margot Wimmer |
27 | Egon Wanke - Sophia Khan |
|