Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wien / 29.03.2014 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 29.03.2014 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | VHS Liesing / Veranstaltungszentrum Liesing |
Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien Standard |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | blau-grün Wien - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Dvorak Eva / Wien |
Rieder Susanne / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Danilo Campisi, Wien |
B | Conrad Engelmayer, Wien |
C | Michael Gmoser, Niederösterreich |
D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
E | Katharina Maier, Oberösterreich |
F | Manuela Stöckl, Salzburg |
G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 | 71 |
Danilo Campisi | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conrad Engelmayer | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gmoser | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Herdlitzka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuela Stöckl | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Wieshofer | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 25 | 20 | 31 | 15 | 34 | 2 | 6 | 33 | 20 | 17 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 8 | x | 11 | 10 | x | x | 7 | 9 |
Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 | 71 |
Teilnehmer: | |
1 | Johann Nastas - Maria Haetskaya |
3 | Michal Cernek - Sabrina Weisse |
4 | Dominik Fus - Sarah Plutzar |
5 | Simon Grüll - Lena Hötzendorfer |
6 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer |
7 | Markus Siebinger - Christina Siebinger |
8 | Mario Unger - Andrea Unger |
9 | Michael Walter - Christina Walter |
10 | Thomas Weiner - Stefanie Kargl |
63 | Jan Grabenwöger - Tanja Wessely |
71 | Hannes Teichmann - Alexandra Schreckhas |
|