Cup / Latein / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 12.04.2014 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 12.04.2014 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | 18. Perchtoldsdorfer Tanzcup |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Andreas May, Perchtoldsdorf |
Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
Gabriella Albert / Wien | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Michael Weber-Zbieszczyk, Wien | ||
B | Helmut Hanke, Wien | ||
C | Thomas Lamp, Wien | ||
D | Nathalie Zeilinger, Wien | ||
E | Ernst Schilcher, Niederösterreich | ||
Startnummer --> | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Michael Weber-Zbieszczyk | 44 | 39 | 42 | 39 | 18 | 27 |
Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 |
Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 |
Helmut Hanke | 37 | 47 | 48 | 40 | 13 | 23 |
Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 |
Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 |
Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 |
Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 |
Thomas Lamp | 42 | 43 | 43 | 41 | 23 | 33 |
Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 |
Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 |
Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 |
Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 |
Nathalie Zeilinger | 39 | 45 | 36 | 35 | 18 | 21 |
Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 |
Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 |
Ernst Schilcher | 45 | 50 | 25 | 39 | 19 | 27 |
Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 |
Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 |
Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Summe der Marks | 207 | 224 | 194 | 194 | 91 | 131 |
Aufstieg oder Plazierung | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Startnummer --> | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Teilnehmer: | |
14 | Team White Diamonds Party Invasion - - - |
15 | Team Black Diamonds The dark Side of Fame - - - |
19 | Foxes P.D. Girls - - - |
20 | Cups Not My Name - - - |
21 | Latin Ladies Mabaaaaaaaaaaasamaina - - - |
22 | Stereo Soldiers Wake Up! - - - |
|