Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren I / C / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren I Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Herbert Holzer, Kärnten    
B Siegfried Schellander, St. Veit    
C Michael Schmalzbauer, Wien    
D Simon Schmidt, Wien    
E Wolfgang Stoiber, Wels    
F Alfred Wastell, Niederösterreich    
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 4 4 1 2 6 3 5 5 4
71 6 6 6 5 4 4 6 7 6
72 5 3 4 3 5 6 4 4 5
80 2 1 2 1 3 1 1 4 1
102 1 2 3 4 1 5 2 4 2
145 3 5 5 6 2 2 3 4 3

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 4 4 4 6 6 4 5 4 4
71 6 6 6 4 4 2 6 7 6
72 3 3 2 2 5 6 4 4 3
80 2 1 1 1 2 1 1 5 1
102 1 2 3 3 3 3 2 7 2
145 5 5 5 5 1 5 3 7 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 3 3 1 1 4 3 1 6 3
71 4 6 6 4 6 6 6 7 6
72 6 4 3 6 5 5 5 5 5
80 2 1 2 3 3 1 2 5(8) 1
102 1 2 4 2 2 2 3 5(9) 2
145 5 5 5 5 1 4 4 7 4

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 3 5 2 5 6 2 3 4 3
71 6 6 6 1 5 5 6 7 6
72 4 3 3 3 4 6 5 5 4
80 2 1 1 2 2 1 2 7 1
102 1 2 4 4 1 3 1 4 2
145 5 4 5 6 3 4 4 4 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 5 4 3 2 6 3 3 4 3
71 6 6 6 5 4 5 5 4 6
72 2 3 4 3 5 6 6 4(12) 4
80 3 1 1 1 1 1 1 6 1
102 1 2 2 4 3 2 2 5 2
145 4 5 5 6 2 4 4 4(14) 5

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
64 4 4 3 3 3 . . . . . 17 X 3. Peter Langthaler / Claudia Langthaler
71 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Manfred Mark / Sibylle Sopper
72 5 3 5 4 4 . . . . . 21 X 4. Andreas Mehl / Caroline Mehl
80 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Franz Ortner / Isabella Ortner
102 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Thomas Schön / Branislava Tschuschnig
145 3 5 4 5 5 . . . . . 22 X 5. Robert Zucker / Susanne Kirschner

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
64 --
71 --
72 --
80 --
102 --
145 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
64 --
71 --
72 --
80 --
Majorität: 18
102 --
145 --

Wertungsrichter
A Herbert Holzer, Kärnten
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Michael Schmalzbauer, Wien
D Simon Schmidt, Wien
E Wolfgang Stoiber, Wels
F Alfred Wastell, Niederösterreich
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
 


Last updated: 12.10.2014 15:01:48
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com