Bundesländercup / Standard / Senioren I / B / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.09.2014 |
Ort: | Kilb |
Bewerb: | Senioren I Standard |
Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
Umgeher Monika / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 5 | |||
A | Kurt Dvorak, Wien | ||
B | Florian Gschaider | ||
C | Herbert Holzer, Kärnten | ||
D | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
E | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
F | Simon Schmidt, Wien | ||
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
65 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||
77 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
83 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
107 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||
118 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
123 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
65 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||
83 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
107 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||
118 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
123 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||
65 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
83 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
107 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
118 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
123 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
83 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||
107 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
118 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||
123 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
65 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
83 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
107 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
118 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
123 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Markus Hummel / Astrid Zwickle | |
65 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 26 | X | 5. | Dieter Lechner / Elisabeth Richter | |
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Mario Ninaus / Friederike Ninaus | |
83 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 19 | X | 4. | Andreas Pfleger / Elvira Pfleger | |
107 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 35 | X | 7. | Heinz Seidl / Elvira Wimmer | |
118 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Thomas Stiassny / Zhenyu Schmoltner Li | |
123 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Karl Tscheppen / Eva Tscheppen |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
41 | -- | |||||||||||
65 | -- | |||||||||||
77 | -- | |||||||||||
83 | -- | |||||||||||
107 | -- | |||||||||||
118 | -- | |||||||||||
123 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
41 | -- | |||||||||||
65 | -- | |||||||||||
77 | -- | |||||||||||
83 | -- |
107 | -- | ||||||||||
118 | -- | ||||||||||
123 | -- |
Wertungsrichter |
A Kurt Dvorak, Wien |
B Florian Gschaider |
C Herbert Holzer, Kärnten |
D Siegfried Schellander, St. Veit |
E Michael Schmalzbauer, Wien |
F Simon Schmidt, Wien |
G Wolfgang Stoiber, Wels |
|