Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / D / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 3    
A Michael Schmalzbauer, Wien    
B Simon Schmidt, Wien    
C Wolfgang Stoiber, Wels    
D Alfred Wastell, Niederösterreich    
E Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    
F Kurt Dvorak, Wien    
G Florian Gschaider    

Startnummer --> 2 14 17 24 26 30 44 58 84 86 97 98 108 117 129
Michael Schmalzbauer 4 3 2 3 0 4 3 4 4 4 0 0 2 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 3 2 1 2 2 4 4 4 4 4 0 0 4 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 4 3 1 3 0 4 4 4 4 1 1 0 3 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Wastell 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 1 1 2 2 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Dietachmayr 4 3 3 1 3 4 3 2 2 3 2 0 2 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Dvorak 1 4 1 3 2 3 4 3 4 2 1 0 4 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 0 4 0 3 1 4 4 4 4 3 3 1 4 2 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 18 21 10 18 11 27 25 25 26 20 8 2 21 21 22
Aufstieg oder Plazierung x x 15 x 14 x x x x x 17 18 x x x
Startnummer --> 2 14 17 24 26 30 44 58 84 86 97 98 108 117 129
Startnummer --> 131 132 147
Michael Schmalzbauer 4 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Simon Schmidt 4 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Wolfgang Stoiber 4 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Alfred Wastell 4 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Wolfgang Dietachmayr 4 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Kurt Dvorak 4 3 2
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Florian Gschaider 4 2 2
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Summe der Marks 28 23 10
Aufstieg oder Plazierung x x 15
Startnummer --> 131 132 147

Teilnehmer:
2 Jan Anderle - Jana Anderlova
14 Wolfgang Detz - Andrea Rosner
17 Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl
24 Kurt Gaismayer - Ulrike Gaismayer
26 Peter Gallovic - Daniela Nemlahova
30 Manfred Großberger - Ingeborg Großberger
44 Igor Jucha - Ludmila Juchova
58 Stephan Kroesen - Helga Kroesen
84 Franz Pichler - Ulrike Pichler
86 Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel
97 Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer
98 Richard Rumpler - Traute Rumpler
108 Hermann Seidl - Brigitte Herkel
117 Gerold Steurer - Monika Maier
129 Thomas Vit - Jacqueline Vit
131 Helmut Weber - Felizitas Weber
132 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
147 Helmut Ratzer - Anna Ratzer
 


Last updated: 12.10.2014 15:02:25
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com