Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / D / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 3    
A Michael Schmalzbauer, Wien    
B Simon Schmidt, Wien    
C Wolfgang Stoiber, Wels    
D Alfred Wastell, Niederösterreich    
E Wolfgang Dietachmayr, St. Florian    
F Kurt Dvorak, Wien    
G Florian Gschaider    

Startnummer --> 2 14 24 30 44 58 84 86 108 117 129 131 132
Michael Schmalzbauer 1 4 0 4 1 1 4 2 0 4 2 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 4 2 0 4 4 4 2 0 0 1 4 3 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 2 2 1 4 1 4 4 1 0 0 3 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Wastell 0 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Dietachmayr 0 4 1 4 4 4 0 1 0 3 2 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Dvorak 0 4 0 4 1 3 2 0 4 1 1 4 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 0 4 2 4 0 4 3 0 3 0 3 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 7 23 5 27 13 22 18 5 9 11 17 27 12
Aufstieg oder Plazierung 11 x 12 x x x x 12 10 9 x x 8
Startnummer --> 2 14 24 30 44 58 84 86 108 117 129 131 132

Teilnehmer:
2 Jan Anderle - Jana Anderlova
14 Wolfgang Detz - Andrea Rosner
24 Kurt Gaismayer - Ulrike Gaismayer
30 Manfred Großberger - Ingeborg Großberger
44 Igor Jucha - Ludmila Juchova
58 Stephan Kroesen - Helga Kroesen
84 Franz Pichler - Ulrike Pichler
86 Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel
108 Hermann Seidl - Brigitte Herkel
117 Gerold Steurer - Monika Maier
129 Thomas Vit - Jacqueline Vit
131 Helmut Weber - Felizitas Weber
132 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
 


Last updated: 12.10.2014 15:02:32
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com