Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / B / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Kurt Dvorak, Wien    
B Florian Gschaider    
C Herbert Holzer, Kärnten    
D Siegfried Schellander, St. Veit    
E Michael Schmalzbauer, Wien    
F Simon Schmidt, Wien    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Startnummer --> 10 25 40 53 65 75 81 107 123 127 128 141
Kurt Dvorak 5 4 5 1 1 2 0 2 5 0 1 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 3 0 5 2 1 4 0 5 5 0 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Holzer 4 1 5 2 1 5 1 0 5 1 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Schellander 5 0 5 3 0 4 4 1 3 0 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Schmalzbauer 5 1 4 0 0 5 4 4 5 0 0 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 5 0 5 3 1 4 2 1 4 2 1 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 5 0 5 1 4 5 1 2 1 1 1 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 32 6 34 12 8 29 12 15 28 4 7 23
Aufstieg oder Plazierung x 11 x 7 9 x 7 x x 12 10 x
Startnummer --> 10 25 40 53 65 75 81 107 123 127 128 141

Teilnehmer:
10 Martin Branc - Renate Branc
25 Siegfried Gallauner - Margit Gallauner
40 Franz Huber - Sylvia Huber
53 Friedrich Königstorfer - Michaela Heininger
65 Dieter Lechner - Elisabeth Richter
75 Hans Mistelberger - Gertrude Kopp
81 Michael Pauser - Claudia Molecz
107 Heinz Seidl - Elvira Wimmer
123 Karl Tscheppen - Eva Tscheppen
127 Rudolf Unger - Maria Unger
128 Johann Urak - Manuela Urak
141 Martin Zauner - Karin Steininger
 


Last updated: 12.10.2014 15:03:37
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com