Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / B / 3. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Kurt Dvorak, Wien    
B Florian Gschaider    
C Herbert Holzer, Kärnten    
D Siegfried Schellander, St. Veit    
E Michael Schmalzbauer, Wien    
F Simon Schmidt, Wien    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 2 6 1 3 4 2 2 4 2
40 1 1 3 2 2 1 1 4 1
75 4 3 2 4 1 3 3 5 3
107 6 2 6 5 3 6 5 4 6
123 3 5 4 6 5 4 6 5 5
141 5 4 5 1 6 5 4 6 4

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 3 6 1 3 5 2 1 5 2
40 1 2 3 2 2 3 2 5 1
75 6 3 2 4 1 5 3 4 3
107 5 1 6 6 4 6 5 4 6
123 2 4 4 5 3 1 6 5 4
141 4 5 5 1 6 4 4 4 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 6 1 3 3 2 1 4 2
40 2 2 4 2 2 4 2 5 1
75 6 1 3 5 1 5 3 4(8) 3
107 5 4 5 6 5 6 6 4 6
123 3 3 2 4 4 1 5 4(9) 4
141 4 5 6 1 6 3 4 4 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 6 1 3 3 1 2 4 2
40 2 2 3 2 2 2 1 6 1
75 6 1 4 4 1 6 3 5(13) 3
107 5 3 6 6 5 4 6 4 6
123 3 4 2 5 4 3 5 5(16) 4
141 4 5 5 1 6 5 4 6 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 6 1 3 2 1 1 4 1
40 2 2 3 2 3 3 2 4 2
75 5 1 4 4 1 4 3 6 3
107 6 5 6 6 6 6 6 7 6
123 3 4 2 5 4 2 5 5 4
141 4 3 5 1 5 5 4 4 5

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
10 2 2 2 2 1 . . . . . 9 X 2. Martin Branc / Renate Branc
40 1 1 1 1 2 . . . . . 6 X 1. Franz Huber / Sylvia Huber
75 3 3 3 3 3 . . . . . 15 X 3. Hans Mistelberger / Gertrude Kopp
107 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Heinz Seidl / Elvira Wimmer
123 5 4 4 4 4 . . . . . 21 X 4. Karl Tscheppen / Eva Tscheppen
141 4 5 5 5 5 . . . . . 24 X 5. Martin Zauner / Karin Steininger

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
40 --
75 --
107 --
123 --
141 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
40 --
75 --
Majorität: 18
107 --
123 --
141 --

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Florian Gschaider
C Herbert Holzer, Kärnten
D Siegfried Schellander, St. Veit
E Michael Schmalzbauer, Wien
F Simon Schmidt, Wien
G Wolfgang Stoiber, Wels
 


Last updated: 12.10.2014 15:03:52
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com