Bundesländercup / Standard / Senioren III / C / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.09.2014 |
Ort: | Kilb |
Bewerb: | Senioren III Standard |
Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
Umgeher Monika / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 4 | |||
A | Herbert Holzer, Kärnten | ||
B | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
C | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
D | Simon Schmidt, Wien | ||
E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
F | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
G | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
Startnummer --> | 16 | 20 | 22 | 43 | 52 | 54 | 66 | 85 | 116 | 122 |
Herbert Holzer | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Schellander | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Schmalzbauer | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Schmidt | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Stoiber | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Wastell | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Dietachmayr | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 31 | 10 | 19 | 24 | 33 | 31 | 28 | 6 | 19 | 9 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 8 | x | x | x | x | x | 10 | x | 9 |
Startnummer --> | 16 | 20 | 22 | 43 | 52 | 54 | 66 | 85 | 116 | 122 |
Teilnehmer: | |
16 | Josef Egger - Sylvia Egger |
20 | Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger |
22 | Johannes Fritz - Maria Fritz |
43 | Reinhard Hysek - Dorothea Hysek |
52 | Heinz Kollros - Gabriele Kollros |
54 | Karl Köpf - Margit Struppe |
66 | Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl |
85 | Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier |
116 | Josef Sperl - Helga Thaller |
122 | Franz Thorwartl - Renate Thorwartl |
|