Bundesländercup / Standard / Senioren III / C / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.09.2014 |
Ort: | Kilb |
Bewerb: | Senioren III Standard |
Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
Umgeher Monika / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 4 | |||
A | Herbert Holzer, Kärnten | ||
B | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
C | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
D | Simon Schmidt, Wien | ||
E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
F | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
G | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
22 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||
43 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||||||
52 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
54 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
66 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
116 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||
22 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||
43 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4(10) | 3 | ||||||
52 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
54 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||
66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
116 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||
22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
43 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||
52 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4(6) | 1 | ||||||
54 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | 2 | ||||||
66 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||||
116 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||
22 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||
43 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4(6) | 2 | ||||||
52 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4(8) | 4 | ||||||
54 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4(12) | 5 | ||||||
66 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4(6) | 1 | ||||||
116 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
16 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5(16) | 3 | ||||||
22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5(18) | 4 | ||||||
43 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||
52 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
54 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
116 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | X | 4. | Josef Egger / Sylvia Egger | |
22 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Johannes Fritz / Maria Fritz | |
43 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | 20 | X | 5. | Reinhard Hysek / Dorothea Hysek | |
52 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 16 | X | 2. | Heinz Kollros / Gabriele Kollros | |
54 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 17 | X | 3. | Karl Köpf / Margit Struppe | |
66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
116 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | 32 | X | 7. | Josef Sperl / Helga Thaller |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
16 | -- | |||||||||||
22 | -- | |||||||||||
43 | -- | |||||||||||
52 | -- | |||||||||||
54 | -- | |||||||||||
66 | -- | |||||||||||
116 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
16 | -- | |||||||||||
22 | -- | |||||||||||
43 | -- | |||||||||||
52 | -- | |||||||||||
54 | -- | |||||||||||
66 | -- |
116 | -- |
Wertungsrichter |
A Herbert Holzer, Kärnten |
B Siegfried Schellander, St. Veit |
C Michael Schmalzbauer, Wien |
D Simon Schmidt, Wien |
E Wolfgang Stoiber, Wels |
F Alfred Wastell, Niederösterreich |
G Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
|