Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren III / B / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 13.09.2014
Ort: Kilb
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: Sporthalle/Volksschule Kilb
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten - TSK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Königsecker Peter / Obergrafendorf
  Umgeher Monika / St. Pölten
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Kurt Dvorak, Wien    
B Florian Gschaider    
C Herbert Holzer, Kärnten    
D Siegfried Schellander, St. Veit    
E Michael Schmalzbauer, Wien    
F Simon Schmidt, Wien    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
23 1 2 1 2 3 2 1 6(9) 1
34 6 6 6 4 4 4 5 4(17) 5
81 4 3 3 3 1 3 4 5 3
88 2 1 4 1 2 1 2 6(9) 2
92 5 4 2 5 6 5 3 6 4
103 3 5 5 6 5 6 6 4(18) 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
23 2 2 1 1 2 2 1 7 1
34 6 6 6 4 5 5 6 7 6
81 3 4 4 3 1 3 3 5 3
88 1 1 2 2 3 1 2 6 2
92 5 3 3 5 6 4 4 4 4
103 4 5 5 6 4 6 5 5 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
23 2 2 4 2 1 2 1 6 2
34 5 6 6 6 5 6 5 7 6
81 6 4 3 3 4 1 4 6 4
88 1 1 1 1 2 3 2 4 1
92 3 3 2 4 3 4 3 5 3
103 4 5 5 5 6 5 6 5 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
23 1 2 2 2 2 1 1 7 1
34 6 6 5 5 5 4 6 4(19) 6
81 4 4 4 3 1 3 4 7 3
88 2 1 3 1 3 2 2 5 2
92 5 3 1 4 6 5 3 4 4
103 3 5 6 6 4 6 5 4(17) 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
23 2 2 4 2 2 3 1 5 2
34 4 6 6 5 6 5 5 4(19) 6
81 6 4 2 3 1 2 4 4 3
88 1 1 1 1 3 1 2 5 1
92 5 3 3 4 5 4 3 5 4
103 3 5 5 6 4 6 6 4(17) 5

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
23 1 1 2 1 2 . . . . . 7 X 1. Igor Frtús / Beate Frtusova
34 5 6 6 6 6 . . . . . 29 X 6. Ludwig Haslinger / Helena Soucek
81 3 3 4 3 3 . . . . . 16 X 3. Michael Pauser / Claudia Molecz
88 2 2 1 2 1 . . . . . 8 X 2. Peter Pirngruber / Christa Theresa Steigerwald
92 4 4 3 4 4 . . . . . 19 X 4. Franz Preinfalk / Maria Ötzlinger
103 6 5 5 5 5 . . . . . 26 X 5. Herbert Schuster / Regina Schuster

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
23 --
34 --
81 --
88 --
92 --
103 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
23 --
34 --
81 --
88 --
92 --
Majorität: 18
103 --

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Florian Gschaider
C Herbert Holzer, Kärnten
D Siegfried Schellander, St. Veit
E Michael Schmalzbauer, Wien
F Simon Schmidt, Wien
G Wolfgang Stoiber, Wels
 


Last updated: 12.10.2014 15:05:11
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com